Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2025 года вырос на 1,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 5,3 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях трафик вырос на 1%, до 4,2 млн пассажиров, на международных - на 3,2%, до 1,1 млн.
Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот - на 2,4%. Процент занятости кресел составил 89,8% (+0,9 п.п.).
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 млн пассажиров (-0,5%): 1,95 млн - внутри страны (-4,5%), за рубеж - 820 тыс. (+10,7%). Ее пассажирооборот при этом вырос на 5,4%, занятость кресел - на 2,1 п.п., до 87,3%.
За I полугодие общий пассажиропоток группы поднялся на 2%, до 25,9 млн человек: международные перевозки выросли на 4,1%, до 6,2 млн человек, внутренние - на 1,3%, до 19,7 млн. Пассажирооборот стал больше на 3,7%, предельный - на 2,7%, занятость кресел - на 0,8 п.п. (до 89,1%).
Трафик авиакомпании "Аэрофлот" за 6 месяцев сократился на 0,7%, до 13,9 млн человек, в том числе на внутренних рейсах показатель упал на 4,8%, до 9,3 млн человек. В международном сообщении перевозки увеличились на 9,1%, до 4,6 млн человек. Пассажирооборот вырос на 7,2%, занятость кресел - на 1,2 п.п., до 88,1%.
Основное операционные показатели группы "Аэрофлот"
Показатель | Июнь 2025 | Июнь 2024 | Изм. | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 283,3 | 5 209,5 | 1,4% | 25 921,9 | 25 414,9 | 2,0% |
- международные линии | 1 103,2 | 1 069,0 | 3,2% | 6 243,8 | 5 998,2 | 4,1% |
- внутренние линии | 4 180,0 | 4 140,5 | 1,0% | 19 678,1 | 19 416,7 | 1,3% |
Пассажирооборот, млн пкм | 13 934,2 | 13 476,9 | 3,4% | 71 061,9 | 68 547,8 | 3,7% |
- международные линии | 4 363,7 | 4 041,5 | 8,0% | 27 830,4 | 25 842,2 | 7,7% |
- внутренние линии | 9 570,5 | 9 435,4 | 1,4% | 43 231,5 | 42 705,7 | 1,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 15 513,1 | 15 156,0 | 2,4% | 79 731,7 | 77 648,7 | 2,7% |
- международные линии | 4 908,3 | 4 656,5 | 5,4% | 32 153,5 | 30 273,3 | 6,2% |
- внутренние линии | 10 604,8 | 10 499,5 | 1,0% | 47 578,2 | 47 375,4 | 0,4% |
Занятость кресел, % | 89,8% | 88,9% | 0,9 п.п. | 89,1% | 88,3% | 0,8 п.п. |
- международные линии | 88,9% | 86,8% | 2,1 п.п. | 86,6% | 85,4% | 1,2 п.п. |
- внутренние линии | 90,2% | 89,9% | 0,4 п.п. | 90,9% | 90,1% | 0,7 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 17 980,9 | 20 665,3 | -13,0% | 105 685,9 | 116 046,8 | -8,9% |
- международные линии | 4 843,5 | 6 025,6 | -19,6% | 33 332,0 | 37 224,7 | -10,5% |
- внутренние линии | 13 137,5 | 14 639,7 | -10,3% | 72 353,8 | 78 822,1 | -8,2% |
Грузооборот, млн ткм | 80,5 | 93,8 | -14,2% | 474,5 | 516,1 | -8,0% |
- международные линии | 26,3 | 31,1 | -15,4% | 181,8 | 193,9 | -6,2% |
- внутренние линии | 54,1 | 62,7 | -13,6% | 292,7 | 322,1 | -9,1% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 334,5 | 1 306,7 | 2,1% | 6 870,1 | 6 685,4 | 2,8% |
- международные линии | 419,1 | 394,9 | 6,1% | 2 686,5 | 2 519,7 | 6,6% |
- внутренние линии | 915,5 | 911,8 | 0,4% | 4 183,6 | 4 165,7 | 0,4% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 878,7 | 1 806,6 | 4,0% | 9 575,4 | 9 257,9 | 3,4% |
- международные линии | 620,0 | 556,4 | 11,4% | 4 060,3 | 3 732,2 | 8,8% |
- внутренние линии | 1 258,7 | 1 250,1 | 0,7% | 5 515,2 | 5 525,7 | -0,2% |
Коммерческая загрузка, % | 71,0% | 72,3% | -1,3 п.п. | 71,7% | 72,2% | -0,5 п.п. |
- международные линии | 67,6% | 71,0% | -3,4 п.п. | 66,2% | 67,5% | -1,3 п.п. |
- внутренние линии | 72,7% | 72,9% | -0,2 п.п. | 75,9% | 75,4% | 0,5 п.п. |
Количество рейсов | 34 856 | 35 083 | -0,6% | 170 547 | 165 348 | 3,1% |
- международные линии | 6 331 | 6 555 | -3,4% | 35 263 | 34 612 | 1,9% |
- внутренние линии | 28 525 | 28 528 | 0,0% | 135 284 | 130 736 | 3,5% |
Налет по парку, часов | 98 022 | 96 869 | 1,2% | 495 743 | 478 383 | 3,6% |
В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 17%, до 55,3 млн человек, скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд рублей. Задача на 2025 год - удержать прошлогодние операционные и финансовые показатели, говорил гендиректор компании Сергей Александровский. До 2030 года, согласно обновленной стратегии, группа рассчитывает перевезти 80 млн человек (в прежней версии было 65 млн), при этом "очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота", отмечал Александровский. До 2030 года "Аэрофлот" надеется на поставку 108 российских среднемагистральных самолетов МС-21, до 2033-го - планирует увеличить их число до 200.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|