Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в сентябре 2025 года снизился на 5,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 5 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях трафик сократился на 8%, до 3,9 млн пассажиров, на международных - подрос на 3%, до 1,2 млн. Пассажирооборот уменьшился на 1,3%, предельный - на 0,7%. Занятость кресел сократилась на 0,6 процентного пункта (п.п.), до 90%.
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 млн пассажиров, что на 7,9% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,8 млн (-12,6%), зарубежный - 843,5 тыс. (+4,3%). Пассажирооборот уменьшился на 0,3%, предельный - на столько же подрос, а занятость кресел снизилась на 0,5 п.п., до 88,9%.
Снижение перевозок в сентябре в группе объясняют "внешними факторами, влияющими на операционную деятельность". Такое же объяснение "Аэрофлот" приводил в пресс-релизе с операционными показателями за август и июль, когда пассажиропоток группы был меньше г/г на 1,7% и 2,3% соответственно. Аэропорты Москвы и других городов РФ этим летом периодически были вынуждены приостанавливать работу из-за атаки украинских беспилотников - это приводит к массовым отменам и переносам рейсов авиакомпаний. Ранее в этом году отрицательная динамика перевозок группы "Аэрофлот" была зафиксирована в феврале - она составила 2,3%. В пресс-службе компании это связывали с високосным годом и отсутствием дополнительного праздничного выходного дня в отчетном периоде.
За девять месяцев 2025 года общий трафик группы составил 42,5 млн человек (-0,1%): внутренние перевозки сократились на 1,1%, до 32,7 млн, международные - выросли на 3,4%, до 9,8 млн. Пассажирооборот, в том числе предельный, стал больше на 2,4%, занятость кресел - на 0,1 п.п. (89,9%).
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"
Показатель | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2024 | Изм. | 9 мес. 2025 | 9 мес. 2024 | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 039,6 | 5 342,9 | -5,7% | 42 479,1 | 42 511,3 | -0,1% |
- международные линии | 1 182,2 | 1 147,8 | 3,0% | 9 827,4 | 9 504,8 | 3,4% |
- внутренние линии | 3 857,4 | 4 195,1 | -8,0% | 32 651,7 | 33 006,5 | -1,1% |
Пассажирооборот, млн пкм | 13 980,2 | 14 167,3 | -1,3% | 116 734,2 | 113 945,9 | 2,4% |
- международные линии | 4 656,2 | 4 439,8 | 4,9% | 41 944,5 | 39 250,6 | 6,9% |
- внутренние линии | 9 324,0 | 9 727,5 | -4,1% | 74 789,6 | 74 695,3 | 0,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 15 525,1 | 15 635,9 | -0,7% | 129 837,1 | 126 841,3 | 2,4% |
- международные линии | 5 341,4 | 5 128,9 | 4,1% | 48 005,1 | 45 256,6 | 6,1% |
- внутренние линии | 10 183,7 | 10 506,9 | -3,1% | 81 831,9 | 81 584,7 | 0,3% |
Занятость кресел, % | 90,0% | 90,6% | -0,6 п.п. | 89,9% | 89,8% | 0,1 п.п. |
- международные линии | 87,2% | 86,6% | 0,6 п.п. | 87,4% | 86,7% | 0,6 п.п. |
- внутренние линии | 91,6% | 92,6% | -1,0 п.п. | 91,4% | 91,6% | -0,2 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 19 430,8 | 23 779,2 | -18,3% | 164 429,1 | 185 412,6 | -11,3% |
- международные линии | 5 339,4 | 6 579,7 | -18,9% | 48 489,6 | 56 604,1 | -14,3% |
- внутренние линии | 14 091,4 | 17 199,5 | -18,1% | 115 939,6 | 128 808,6 | -10,0% |
Грузооборот, млн ткм | 88,9 | 112,5 | -21,0% | 739,3 | 837,0 | -11,7% |
- международные линии | 29,0 | 34,5 | -16,1% | 264,6 | 294,2 | -10,1% |
- внутренние линии | 60,0 | 78,0 | -23,1% | 474,8 | 542,9 | -12,5% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 347,2 | 1 387,6 | -2,9% | 11 245,4 | 11 092,2 | 1,4% |
- международные линии | 448,0 | 434,1 | 3,2% | 4 039,6 | 3 826,7 | 5,6% |
- внутренние линии | 899,1 | 953,5 | -5,7% | 7 205,8 | 7 265,5 | -0,8% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 877,5 | 1 862,4 | 0,8% | 15 640,8 | 15 139,8 | 3,3% |
- международные линии | 666,1 | 621,4 | 7,2% | 6 041,2 | 5 539,4 | 9,1% |
- внутренние линии | 1 211,4 | 1 241,0 | -2,4% | 9 599,7 | 9 600,4 | 0,0% |
Коммерческая загрузка, % | 71,8% | 74,5% | -2,8 п.п. | 71,9% | 73,3% | -1,4 п.п. |
- международные линии | 67,3% | 69,9% | -2,6 п.п. | 66,9% | 69,1% | -2,2 п.п. |
- внутренние линии | 74,2% | 76,8% | -2,6 п.п. | 75,1% | 75,7% | -0,6 п.п. |
Количество рейсов | 33 318 | 35 610 | -6,4% | 278 317 | 276 741 | 0,6% |
- международные линии | 7 035 | 6 832 | 3,0% | 56 274 | 55 073 | 2,2% |
- внутренние линии | 26 283 | 28 778 | -8,7% | 222 043 | 221 668 | 0,2% |
Налет по парку, часов | 97 449 | 98 888 | -1,5% | 808 355 | 786 512 | 2,8% |
В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 17%, до 55,3 млн человек, скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд руб. Задача на 2025 год - удержать прошлогодние операционные и финансовые показатели, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|