| Главное Все новости Фото Полная версия |
![]() |
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 9,91% - до 60579 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,31%, до 53770 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей пятницы.
Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России.
| 15.12.2025 | 16.12.2025 | % к пр. д. | 17.12.2025 | % к пр. д. | 18.12.2025 | % к пр. д. | 19.12.2025 | % к пр. д. | % - птн. к пр. птн. | |
| Премиум-95 | 63446 | 62359 | -1,71 | 62611 | 0,4 | 62097 | -0,82 | 60579 | -2,44 | -9,91 |
| Регуляр-92 | 53535 | 53473 | -0,12 | 54001 | 0,99 | 54303 | 0,56 | 53770 | -0,98 | -5,31 |
| ДТ-летнее | 56550 | 53285 | -5,77 | 53040 | -0,46 | 52677 | -0,68 | 53070 | 0,75 | -6,15 |
| ДТ-зимнее | 69654 | 67972 | -2,41 | 65251 | -4 | 63460 | -2,74 | 62485 | -1,54 | -10,47 |
| Мазут топочный | 16980 | 18142 | 6,84 | 15637 | -13,81 | 15297 | -2,17 | 14934 | -2,37 | -16,7 |
| Авиатопливо | 78863 | 79003 | 0,18 | 77958 | -1,32 | 77958 | - | 77938 | -0,03 | -1,73 |
| СУГ | 16299 | 15883 | -2,55 | 15741 | -0,89 | 15126 | -3,91 | 15187 | 0,4 | -9,96 |
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|