| Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн рублей.
Объем торгов в январе-апреле 2026 года составил 701,1 трлн рублей, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (532,2 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2026 г. и апрелем 2025 г.:
| Апрель 2026 | Март 2026 | Апрель2025 | М/М | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 30 | 27 | 28 | 11,1% | 7,1% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 22 | 22 | 22 | 0,0% | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 126 | 9 128 | 7 761 | -21,9% | -8,2% |
| Рынок акций, ДР и паев | 2 635 | 3 483 | 4 188 | -24,3% | -37,1% |
| Вторичные торги | 2 630 | 3 483 | 4 187 | -24,5% | -37,2% |
| - акции российских эмитентов | 1 926 | 2 720 | 3 599 | -29,2% | -46,5% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 704 | 763 | 588 | -7,7% | 19,7% |
| Размещения/выкуп | 4,23 | 0,06 | 0,76 | 6691,9% | 458,7% |
| Рынок облигаций | 4 491 | 5 645 | 3 573 | -20,4% | 25,7% |
| Вторичные торги | 2 414 | 3 222 | 1 691 | -25,1% | 42,7% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 142 | 1 286 | 888 | -11,2% | 28,6% |
| - прочие облигации | 1 272 | 1 936 | 803 | -34,3% | 58,4% |
| Размещения | 2 077 | 2 424 | 1 882 | -14,3% | 10,4% |
| - ОФЗ/ОБР | 752 | 472 | 269 | 59,1% | 179,8% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 1 096 | 1 722 | 1 215 | -36,4% | -9,8% |
| - прочие облигации - однодневные | 229 | 229 | 398 | 0,3% | -42,4% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 160 422 | 158 674 | 112 920 | 1,1% | 42,1% |
| Операции РЕПО | 153 270 | 154 968 | 106 325 | -1,1% | 44,2% |
| - РЕПО без ЦК | 18 427 | 20 395 | 4 553 | -9,7% | 304,7% |
| - РЕПО с ЦК | 71 326 | 70 157 | 46 450 | 1,7% | 53,6% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 62 658 | 63 354 | 54 195 | -1,1% | 15,6% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 859 | 1 061 | 1 128 | -19,0% | -23,8% |
| Депозиты и кредиты | 7 152 | 3 706 | 6 595 | 93,0% | 8,5% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 14 898 | 21 689 | 12 311 | -31,3% | 21,0% |
| Фьючерсы | 14 613 | 21 307 | 11 985 | -31,4% | 21,9% |
| Опционы | 284 | 382 | 326 | -25,7% | -12,8% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 15 336 | 18 842 | 12 778 | -18,6% | 20,0% |
| ВСЕГО | 197 781 | 208 333 | 145 770 | -5,1% | 35,7% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2025 г.:
| 4 мес. 2026 г. | 4 мес. 2025 г. | Г-Г | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 107 | 95 | 12 | 12,6% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 82 | 83 | - 1 | -1,2% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 26 547 | 28 847 | - 2 301 | -8,0% |
| Рынок акций, ДР и паев | 10 647 | 16 493 | - 5 846 | -35,4% |
| Вторичные торги | 10 643 | 16 491 | - 5 849 | -35,5% |
| - акции российских эмитентов | 8 139 | 14 008 | - 5 868 | -41,9% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 2 503 | 2 484 | 20 | 0,8% |
| Размещения/Выкуп | 4,6 | 1,4 | 3,1 | 220,5% |
| Рынок облигаций | 15 899 | 12 354 | 3 545 | 28,7% |
| Вторичные торги | 8 798 | 5 794 | 3 005 | 51,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 4 207 | 2 843 | 1 364 | 48,0% |
| - прочие облигации | 4 591 | 2 951 | 1 640 | 55,6% |
| Размещения | 7 101 | 6 560 | 540 | 8,2% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 989 | 1 322 | 667 | 50,5% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 4 221 | 3 811 | 410 | 10,8% |
| - прочие облигации - однодневные | 891 | 1 428 | - 537 | -37,6% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 550 943 | 413 405 | 137 538 | 33,3% |
| Операции РЕПО | 536 142 | 373 756 | 162 386 | 43,4% |
| - РЕПО без ЦК | 66 928 | 13 678 | 53 250 | 389,3% |
| - РЕПО с ЦК | 254 741 | 162 060 | 92 681 | 57,2% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 211 319 | 194 938 | 16 381 | 8,4% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 3 154 | 3 080 | 74 | 2,4% |
| Депозиты и кредиты | 14 801 | 39 648 | - 24 848 | -62,7% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 63 336 | 46 018 | 17 318 | 37,6% |
| Фьючерсы | 62 277 | 44 665 | 17 611 | 39,4% |
| Опционы | 1 059 | 1 352 | - 293 | -21,7% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 60 309 | 43 917 | 16 392 | 37,3% |
| ВСЕГО | 701 134 | 532 187 | 168 947 | 31,7% |
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2026 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|