| Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличился на 57,0%, до 197,7 трлн рублей со 125,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с маем 2026 года объем торгов вырос на 22,5%, со 161,5 трлн рублей.
Объем торгов в январе-мае 2026 года составил 1 квадрлн 59,9 трлн рублей, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (773,2 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2026 г. и июнем 2025 г.:
| Июнь 2026 | Май 2026 | Июнь 2025 | М/М | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 28 | 29 | 27 | -3,4% | 3,7% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 21 | 20 | 20 | 5,0% | 5,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 550 | 5 187 | 6 118 | 45,6% | 23,4% |
| Рынок акций, ДР и паев | 2 842 | 1 860 | 2 622 | 52,8% | 8,4% |
| Вторичные торги | 2 839 | 1 860 | 2 619 | 52,6% | 8,4% |
| - акции российских эмитентов | 2 259 | 1 319 | 2 145 | 71,3% | 5,3% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 580 | 541 | 473 | 7,2% | 22,5% |
| Размещения/выкуп | 2,66 | 0,01 | 3,64 | 33872,9% | -27,1% |
| Рынок облигаций | 4 708 | 3 327 | 3 496 | 41,5% | 34,7% |
| Вторичные торги | 2 785 | 1 586 | 1 649 | 75,6% | 68,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 426 | 630 | 919 | 126,4% | 55,2% |
| - прочие облигации | 1 358 | 956 | 729 | 42,1% | 86,2% |
| Размещения | 1 924 | 1 741 | 1 847 | 10,5% | 4,1% |
| - ОФЗ/ОБР | 213 | 394 | 558 | -46,0% | -61,9% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 1 509 | 1 138 | 948 | 32,5% | 59,1% |
| - прочие облигации - однодневные | 202 | 209 | 340 | -3,3% | -40,6% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 157 866 | 132 058 | 98 053 | 19,5% | 61,0% |
| Операции РЕПО | 150 379 | 127 259 | 93 795 | 18,2% | 60,3% |
| - РЕПО без ЦК | 23 292 | 17 583 | 3 155 | 32,5% | 638,4% |
| - РЕПО с ЦК | 69 610 | 60 341 | 44 246 | 15,4% | 57,3% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 57 159 | 49 154 | 43 079 | 16,3% | 32,7% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 318 | 181 | 3 315 | 75,7% | -90,4% |
| Депозиты и кредиты | 7 487 | 4 798 | 4 258 | 56,0% | 75,8% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 17 474 | 13 087 | 10 205 | 33,5% | 71,2% |
| Фьючерсы | 17 199 | 12 839 | 9 991 | 34,0% | 72,1% |
| Опционы | 275 | 248 | 214 | 11,1% | 28,4% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 14 825 | 11 123 | 11 553 | 33,3% | 28,3% |
| ВСЕГО | 197 714 | 161 454 | 125 930 | 22,5% | 57,0% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2025 г.:
| 6 мес. 2026 | 6 мес. 2025 | Г-Г | Г/Г | |
| Кол-во раб. дней, всего | 164 | 149 | 15 | 10,1% |
| Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня | 123 | 123 | - | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 39 297 | 39 641 | - 344 | -0,9% |
| Рынок акций, ДР и паев | 15 359 | 21 552 | - 6 192 | -28,7% |
| Вторичные торги | 15 352 | 21 546 | - 6 194 | -28,7% |
| - акции российских эмитентов | 11 727 | 18 130 | - 6 403 | -35,3% |
| - паи, ETF и проч. долевые инструменты | 3 625 | 3 416 | 209 | 6,1% |
| Размещения/Выкуп | 7,22 | 5,42 | 1,8 | 33,1% |
| Рынок облигаций | 23 937 | 18 089 | 5 848 | 32,3% |
| Вторичные торги | 13 172 | 8 383 | 4 788 | 57,1% |
| - ОФЗ/ОБР | 6 264 | 4 268 | 1 996 | 46,8% |
| - прочие облигации | 6 907 | 4 115 | 2 792 | 67,8% |
| Размещения | 10 766 | 9 706 | 1 060 | 10,9% |
| - ОФЗ/ОБР | 2 595 | 2 209 | 387 | 17,5% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 6 868 | 5 421 | 1 447 | 26,7% |
| - прочие облигации - однодневные | 1 302 | 2 076 | - 774 | -37,3% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 840 487 | 603 692 | 236 795 | 39,2% |
| Операции РЕПО | 813 401 | 552 373 | 261 028 | 47,3% |
| - РЕПО без ЦК | 107 804 | 19 620 | 88 184 | 449,5% |
| - РЕПО с ЦК | 384 692 | 244 063 | 140 629 | 57,6% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 317 252 | 281 024 | 36 228 | 12,9% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 3 653 | 7 666 | - 4 013 | -52,4% |
| Депозиты и кредиты | 27 086 | 51 320 | - 24 233 | -47,2% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 93 896 | 64 918 | 28 979 | 44,6% |
| Фьючерсы | 92 314 | 63 119 | 29 195 | 46,3% |
| Опционы | 1 582 | 1 798 | - 216 | -12,0% |
| ПРОЧИЕ РЫНКИ | 86 257 | 64 942 | 21 314 | 32,8% |
| ВСЕГО | 1 059 937 | 773 193 | 286 744 | 37,1% |
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2026 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|