Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, соответствующее постановление от 19 марта 2018 г. опубликовано на информационно-правовом портале garant.ru в среду.
Новые ставки вступают в силу с 1 апреля, говорится в документе.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что правительство будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем индексация составит около 15%.
Газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося 11 января у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, что ставки утильсбора на некоторые типы машин будут существенно подняты, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, по данным издания, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%.
Виды и категории транспортных средств |
Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора |
||
---|---|---|---|
новые транспортные средства, за исключением транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | транспортные средства, произведенные на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | |||
1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,63 | 6,1 | 1,42 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | |||
не более 1000 куб. сантиметров | 1,65 | 6,15 | 1,42 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 4,2 | 15,69 | 2,21 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 6,3 | 24,01 | 4,22 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 5,73 | 28,5 | 5,73 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 9,08 | 35,01 | 9,08 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 0,17 | 0,26 | 0,17 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | |||
4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 0,95 | 1,01 | 0,83 |
5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 2 | 2,88 | 1,32 |
6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
10. Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3,4 | 23,13 | 2,43 |
11. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
13. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
15. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G7 | |||
17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 1,9 | 11,5 | 1,65 |
18. Автобетоносмесители | 5,69 | 14,95 | 4,95 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | |||
19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2,28 | 3,45 | 1,98 |
22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3,04 | 5,06 | 2,64 |
23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3,8 | 5,98 | 3,3 |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3 | |||
24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны | 1,52 | 2,37 | 1,32 |
25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн | 3,04 | 5,06 | 2,64 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории M3 полной массой свыше 5 тонн | 3,8 | 5,98 | 3,3 |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории О4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | |||
32. Полные прицепы | 0,5 | 8,05 | - |
33. Полуприцепы | 0,5 | 8,05 | - |
34. Прицепы с центральной осью | 0,5 | 8,05 | - |
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2024 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru |