Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Оптимистичные прогнозы результатов российского авторынка от середины года, вдохновленные результатами его восстановления во втором квартале, по итогам 11 месяцев 2021 года себя не оправдали. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ снижаются пятый месяц подряд: в ноябре они упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 125,47 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), воздержавшись от прогнозов по году и намекнув, что не ждет от декабря ничего хорошего.
Рынок на фоне дефицита чипов и перебоев в логистике падает с середины года. За истекшие пять месяцев второго полугодия (июль-ноябрь) продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, согласно расчетам "Интерфакса" на основании данных АЕБ, составили 617,92 тыс. шт. (-17,1% к июлю-ноябрю 2020 г.) В III квартале падение год к году разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре. Двузначные темпы снижения сохранились и в октябре-ноябре: -18,1% и -20,4% соответственно.
"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.
За 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.
Продажи топ-5 игроков* авторынка РФ за 11 мес. 2021 г. (тыс. шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.**
Бренд/марка | 11 мес. 2021г | к 2020г | к 2019г |
"АвтоВАЗ" | 320,795 | +6% | -1,8% |
Hyundai | 163,16 | +10,2% | -1,8% |
Kia | 190,27 | +4,7% | -8,5% |
Volkswagen | 185,338 | -4,4% | -5% |
Toyota | 105,607 | +5,1% | -4,6% |
* совокупно занимают около 70% рынка;
** на основании данных АЕБ и расчетов "Интерфакса".
Вопреки заявленным ранее планам о попытках пересмотреть в ноябре прогноз рынка на 2021 г. АЕБ воздержалась от какой-либо оценки по году, лишь анонсировав в своем новом пресс-релизе ежегодную конференцию 13 января 2022 года. На ней ассоциация озвучит окончательные результаты 2021 года и попробует дать прогноз развития отрасли в следующем году.
Как сообщалось, по итогам 2020 года, ознаменованного масштабными локдаунами из-за COVID-19, российский авторынок упал на 9,1%, до 1,599 млн шт. В январе этого года АЕБ прогнозировала, что при отсутствии форс-мажоров и новых локдаунов, а также при сохранении господдержки, рынок в 2021 году может достигнуть отметки в 1,632 млн автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -7,2% к докризисному 2019 г.)
По итогам удачного для российского рынка I полугодия 2021 г. в РФ было реализовано 870,749 тыс. легковых автомобилей и LCV (+36,9% к 2020 г. и +5,1% к 2019 г.), и ассоциация улучшила свой годовой прогноз до 1,756 млн автомобилей (+9,8% к 2020 г. и -0,2% к 2019 г.). Формально он остается не пересмотренным.
АЕБ в ноябрьском пресс-релизе вновь затронула тему сдерживающих факторов рынка электромобилей в РФ, выступив против повышения ввозных импортных пошлин и анонсированного Минпромторгом в начале ноября резкого повышения ставок утильсбора на электрокары.
В пресс-релизе ассоциации Штэрцель отмечает: "В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию".
В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них, по мнению АЕБ, существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти.
"К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления (о повышении утильсбора - ИФ) приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.
Как сообщалось, Минпромторг в ноябре опубликовал проект постановления правительства об индексации повышающих коэффициентов на новые легковые электромобили со следующего года почти в девять раз, на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза. Предполагается, что коэффициент для расчета сбора на импорт электромобилей юрлицами увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин с пробегом - с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного - со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.
В пояснительной записке к опубликованной инициативе министерство заявило: "Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса".
Штэрцель, в свою очередь, после опубликования проекта говорил "Интерфаксу", что "неожиданное резкое изменение финансовой нагрузки на бизнес усложняет планирование и подрывает инвестиционный климат". "Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты", - заявлял он.
По данным АЕБ, продажи новых легковых электромобилей в РФ за 10 месяцев 2021 г. выросли на 118%. В абсолютных цифрах они пока невелики - за январь-октябрь на российском рынке продано всего 845 шт.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за ноябрь и 11 мес. 2021 г., шт. (данные АЕБ)
Бренд/марка | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2020 г. | Изменение | 11 мес. 2021 г. | 11 мес. 2020 г. | Изменение | Доля рынка за 11 мес. 2021 г., % | Доля рынка за 11 мес. 2020 г., % | ||
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI | 46 014 | 60 716 | -24,2% | 512 350 | 520 129 | -1,5% | 35,6 | 38,6 | ||
"АвтоВАЗ" (Lada) | 26 373 | 38 064 | -30,7% | 320 795 | 302 744 | 6,0% | 22,3 | 22,5 | ||
"АвтоВАЗ" (Niva) | - | 0 | - | - | 8 822 | - | - | 0,7 | ||
Renault | 11 837 | 13 852 | -14,5% | 119 503 | 116 262 | 2,8% | 8,3 | 8,6 | ||
Nissan | 4 677 | 4 924 | -5,0% | 45 735 | 51 332 | -10,9% | 3,2 | 3,8 | ||
Infiniti | 104 | 184 | -43,5% | 1 724 | 1 656 | 4,1% | 0,1 | 0,1 | ||
Mitsubishi | 3 023 | 2 839 | 6,5% | 24 593 | 25 465 | -3,4% | 1,7 | 1,9 | ||
Datsun | - | 853 | - | - | 13 848 | - | - | 1,0 | ||
HYUNDAI GROUP | 15 009 | 17 500 | -14,2% | 163 160 | 148 028 | 10,2% | 11,3 | 11,0 | ||
Hyundai | 14 395 | 17 446 | -17,5% | 159 740 | 146 890 | 8,7% | 11,1 | 10,9 | ||
Genesis | 614 | 54 | 1037,0% | 3 420 | 1 138 | 200,5% | 0,2 | 0,1 | ||
KIA | 14 514 | 21 012 | -30,9% | 190 270 | 181 706 | 4,7% | 13,2 | 13,5 | ||
VW GROUP | 10 654 | 22 333 | -52,3% | 185 338 | 193 918 | -4,4% | 12,9 | 14,4 | ||
Skoda | 5 000 | 9 666 | -48,3% | 83 237 | 84 930 | -2,0% | 5,8 | 6,3 | ||
Volkswagen | 4 602 | 10 208 | -54,9% | 81 754 | 90 848 | -10,0% | 5,7 | 6,7 | ||
Audi | 614 | 1 803 | -65,9% | 15 595 | 13 305 | 17,2% | 1,1 | 1,0 | ||
Volkswagen ком.авт. | 438 | 656 | -33,2% | 4 752 | 4 835 | -1,7% | 0,3 | 0,4 | ||
TOYOTA GROUP | 8 514 | 10 432 | -18,4% | 105 778 | 100 607 | 5,1% | 7,4 | 7,5 | ||
Toyota | 7 606 | 8 199 | -7,2% | 87 572 | 82 420 | 6,3% | 6,1 | 6,1 | ||
Lexus | 908 | 2 233 | -59,3% | 18 206 | 18 187 | 0,1% | 1,3 | 1,4 | ||
ГАЗ КОМ.АВТ. | 5 428 | 5 540 | -2,0% | 50 111 | 42 319 | 18,4% | 3,5 | 3,1 | ||
HAVAL | 4 909 | 1 628 | 201,5% | 34 765 | 14 879 | 133,7% | 2,4 | 1,1 | ||
CHERY GROUP | 4 500 | 1 600 | 181,3% | 36 005 | 9 455 | 280,8% | 2,5 | 0,7 | ||
Chery | 4 097 | 1 497 | 173,7% | 32 883 | 9 352 | 251,6% | 2,3 | 0,7 | ||
Cheryexeed | 403 | 103 | 291,3% | 3 122 | 103 | 2931,1% | 0,2 | 0,0 | ||
УАЗ | 3 070 | 4 109 | -25,3% | 28 945 | 29 393 | -1,5% | 2,0 | 2,2 | ||
GEELY | 2 826 | 2 015 | 40,2% | 22 479 | 13 772 | 63,2% | 1,6 | 1,0 | ||
MAZDA | 2 565 | 2 953 | -13,1% | 25 974 | 23 378 | 11,1% | 1,8 | 1,7 | ||
FORD ком.авт | 2 123 | 1 218 | 74,3% | 17 739 | 11 681 | 51,9% | 1,2 | 0,9 | ||
STELLANTIS | 1 519 | 1 031 | 47,3% | 16 446 | 9 841 | 67,1% | 1,1 | 0,7 | ||
Peugeot | 733 | 425 | 72,5% | 7 685 | 3 796 | 102,4% | 0,5 | 0,3 | ||
Citroёn | 432 | 297 | 45,5% | 4 370 | 2 851 | 53,3% | 0,3 | 0,2 | ||
Opel | 147 | 91 | 61,5% | 1 805 | 493 | 266,1% | 0,1 | 0,0 | ||
Fiat | 106 | 113 | -6,2% | 1 104 | 1 196 | -7,7% | 0,1 | 0,1 | ||
Chrysler | - | 3 | - | 2 | 28 | -92,9% | 0,0 | 0,0 | ||
Jeep | 101 | 102 | -1,0% | 1 480 | 1 477 | 0,2% | 0,1 | 0,1 | ||
CHANGAN | 567 | 871 | -34,9% | 5 104 | 6 460 | -21,0% | 0,4 | 0,5 | ||
VOLVO | 552 | 1 030 | -46,4% | 8 451 | 6 899 | 22,5% | 0,6 | 0,5 | ||
PORSCHE | 519 | 385 | 34,8% | 5 501 | 5 106 | 7,7% | 0,4 | 0,4 | ||
SUZUKI | 500 | 855 | -41,5% | 8 605 | 7 083 | 21,5% | 0,6 | 0,5 | ||
JAGUAR LAND ROVER | 453 | 828 | -45,3% | 6 162 | 6 471 | -4,8% | 0,4 | 0,5 | ||
Land Rover | 416 | 735 | -43,4% | 5 702 | 5 611 | 1,6% | 0,4 | 0,4 | ||
Jaguar | 37 | 93 | -60,2% | 460 | 860 | -46,5% | 0,0 | 0,1 | ||
GM GROUP | 330 | 134 | 146,3% | 3 042 | 1 772 | 71,7% | 0,2 | 0,1 | ||
Chevrolet | 197 | 44 | 347,7% | 796 | 504 | 57,9% | 0,1 | 0,0 | ||
Cadillac | 133 | 90 | 47,8% | 2 246 | 1 268 | 77,1% | 0,2 | 0,1 | ||
SUBARU | 232 | 634 | -63,4% | 5 405 | 5 428 | -0,4% | 0,4 | 0,4 | ||
GAC | 174 | - | - | 807 | - | - | 0,1 | - | ||
FAW | 162 | 288 | -43,8% | 2 986 | 2 493 | 19,8% | 0,2 | 0,2 | ||
HONDA | 90 | 79 | 13,9% | 1 197 | 1 383 | -13,4% | 0,1 | 0,1 | ||
ISUZU | 78 | 83 | -6,0% | 691 | 888 | -22,2% | 0,0 | 0,1 | ||
DFM | 70 | 87 | -19,5% | 436 | 890 | -51,0% | - | 0,1 | ||
IVECO | 34 | 29 | 17,2% | 466 | 316 | 47,5% | 0,0 | 0,0 | ||
HINO | 27 | - | - | 27 | - | - | 0,0 | - | ||
LIFAN | 26 | 108 | -75,9% | 611 | 1 281 | -52,3% | 0,0 | 0,1 | ||
BRILLIANCE | 4 | 36 | -88,9% | 107 | 213 | -49,8% | 0,0 | 0,0 | ||
ZOTYE | 2 | 0 | - | 48 | 158 | -69,6% | 0,0 | 0,0 | ||
FOTON | 1 | 23 | -95,7% | 36 | 114 | -68,4% | 0,0 | 0,0 | ||
HYUNDAI ком.авт. | - | 23 | - | 2 | 197 | -99,0% | 0,0 | 0,0 | ||
FORD | 0 | 0 | - | 1 | 93 | -98,9% | 0,0 | 0,0 | ||
SOLLERS GROUP | 5 193 | 5 327 | -2,5% | 46 684 | 41 074 | 13,7% | 3,2 | 3,1 | ||
Ford ком.авт. | 2 123 | 1 218 | 74,3% | 17 739 | 11 681 | 51,9% | 1,2 | 0,9 | ||
УАЗ | 3 070 | 4 109 | -25,3% | 28 945 | 29 393 | -1,5% | 2,0 | 2,2 |
Топ-10 продаваемых моделей в ноябре 2021 г. с динамикой к ноябрю 2020 г. (шт.):
№ | Модель | 2021 г. | 2020 г. | Динамика | ||
1 | Lada Vesta | 9 035 | 11 771 | -2 736 | ||
2 | Lada Granta | 7 231 | 14 540 | -7 309 | ||
3 | Hyundai Creta | 6 513 | 7 692 | -1 179 | ||
4 | Kia Rio | 5 682 | 9 938 | -4 256 | ||
5 | Renault Duster | 4 436 | 3 453 | +983 | ||
6 | Hyundai Solaris | 4 255 | 5 791 | -1 536 | ||
7 | Lada Niva | 3 618 | 5 761 | -2 143 | ||
8 | Toyota RAV 4 | 3 366 | 3 309 | +57 | ||
9 | Lada Largus VP | 3 350 | 3 093 | +257 | ||
10 | Toyota Camry | 2 630 | 2 179 | +451 |
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2024 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru |