| Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 91 662 штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Традиционно январь – месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце года продано 91,662 тыс. новых легковых автомобилей и LCV, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года", - прокомментировал результаты рынка глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, процитированный в сообщении ассоциации.
Он констатировал существенное сокращение продаж легких коммерческих автомобилей в январе (на 15%) из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.
"Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но все же надеемся, что тенденция изменится во второй половине года", - добавил Штэрцель.
По его словам, непродление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в РФ в этом году уже начало оказывать негативное влияние на рынок. "В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя", - цитирует Штэрцеля АЕБ.
"АвтоВАЗ", сохранивший в прошлом месяце лидерскую позицию на российском авторынке, сократил падение продаж с декабрьских 26,6% до 17,4%, реализовав 18,045 тыс. автомобилей Lada. Доля бренда в январе составила 19,7% (-3,3 п.п. г/г). Тем не менее, традиционно самые популярные модели Granta и Vesta оказались менее продаваемыми, чем южнокорейская Kia Rio, продажи которой составили в январе 6,206 тыс. шт. (-20,1% г/г).
По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 г. выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн шт., что соответствует снижению на 5,3% по сравнению с результатом допандемийного 2019 года. АЕБ отмечала, что сохраняющийся дефицит автомобилей не позволит рынку преодолеть доковидный уровень и в нынешнем году.
Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г. предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с доковидным 2019 г. ожидается снижение на 2,1%.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за январь 2022 г., шт. (данные АЕБ)
| Бренд/марка | январь 2022г. | январь 2021г. | Изменение | Доля рынка за январь 2022г., % | Доля рынка за январь 2021г., % | |
| "АВТОВАЗ"-RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI | 32 508 | 34 704 | -6,3 % | 35,5 | 36,4 | |
| "АвтоВАЗ" (Lada) | 18 045 | 21 857 | -17,4 % | 19,7 | 23,0 | |
| Renault | 7 938 | 8 534 | -7,0 % | 8,7 | 9,0 | |
| Nissan | 4 254 | 3 272 | 30,0 % | 4,6 | 3,4 | |
| Infiniti | 217 | 104 | 108,7 % | 0,2 | 0,1 | |
| Mitsubishi | 2 054 | 937 | 119,2 % | 2,2 | 1,0 | |
| KIA | 12 321 | 15 051 | -18,1 % | 13,4 | 15,8 | |
| HYUNDAI GROUP | 11 508 | 11 006 | 4,6 % | 12,6 | 11,6 | |
| Hyundai | 11 356 | 10 949 | 3,7 % | 12,4 | 11,5 | |
| Genesis | 152 | 57 | 166,7 % | 0,2 | 0,1 | |
| VW GROUP | 9 249 | 13 287 | -30,4 % | 10,1 | 14,0 | |
| Skoda | 3 840 | 6 036 | -36,4 % | 4,2 | 6,3 | |
| Volkswagen | 4 317 | 5 653 | -23,6 % | 4,7 | 5,9 | |
| Audi | 694 | 1 085 | -36,0 % | 0,8 | 1,1 | |
| Volkswagen (LCV) | 398 | 513 | -22,4 % | 0,4 | 0,5 | |
| TOYOTA GROUP | 6 689 | 6 761 | -1,1 % | 7,3 | 7,1 | |
| Toyota | 6 126 | 5 333 | 14,9 % | 6,7 | 5,6 | |
| Lexus | 563 | 1 428 | -60,6 % | 0,6 | 1,5 | |
| CHERY GROUP | 3 626 | 1 995 | 81,8 % | 4,0 | 2,1 | |
| Chery | 2 820 | 1 914 | 47,3 % | 3,1 | 2,0 | |
| CheryExeed | 806 | 81 | 895,1 % | 0,9 | - | |
| GWM Group | 3 228 | 1 567 | 106,0 % | 3,5 | 1,6 | |
| HAVAL | 3 169 | 1 567 | 102,2 % | 3,5 | 1,6 | |
| Great Wall | 59 | - | - | 0,1 | - | |
| ГАЗ (LCV) | 2 660 | 2 102 | 26,5 % | 2,9 | 2,2 | |
| "СОЛЛЕРС АВТО" | 2 330 | 2 214 | 5,2 % | 2,5 | 2,3 | |
| УАЗ | 1 005 | 909 | 10,6 % | 1,1 | 1,0 | |
| Ford (LCV) | 1 325 | 1 305 | 1,5 % | 1,4 | 1,4 | |
| MAZDA | 1 906 | 2 153 | -11,5 % | 2,1 | 2,3 | |
| GEELY | 1 863 | 555 | 235,7 % | 2,0 | 0,6 | |
| STELLANTIS | 933 | 844 | 10,5 % | 1,0 | 0,9 | |
| Peugeot | 408 | 392 | 4,1 % | 0,4 | 0,4 | |
| Citroen | 237 | 213 | 11,3 % | 0,3 | 0,2 | |
| Opel | 137 | 56 | 144,6 % | 0,1 | 0,1 | |
| Fiat | 52 | 76 | -31,6 % | 0,1 | 0,1 | |
| Chrysler | - | 0 | - | - | 0,0 | |
| Jeep | 99 | 107 | -7,5 % | 0,1 | 0,1 | |
| CHANGAN | 495 | 263 | 88,2 % | 0,5 | 0,3 | |
| PORSCHE | 398 | 412 | -3,4 % | 0,4 | 0,4 | |
| JAGUAR LAND ROVER | 384 | 491 | -21,8 % | 0,4 | 0,5 | |
| Land Rover | 347 | 448 | -22,5 % | 0,4 | 0,5 | |
| Jaguar | 37 | 43 | -14,0 % | 0,0 | 0,0 | |
| SUBARU | 332 | 404 | -17,8 % | 0,4 | 0,4 | |
| SUZUKI | 331 | 410 | -19,3 % | 0,4 | 0,4 | |
| VOLVO | 272 | 444 | -38,7 % | 0,3 | 0,5 | |
| FAW | 159 | 96 | 65,6 % | 0,2 | 0,1 | |
| GM GROUP | 113 | 148 | -23,6 % | 0,1 | 0,2 | |
| Chevrolet | 63 | 17 | 270,6 % | 0,1 | 0,0 | |
| Cadillac | 50 | 131 | -61,8 % | 0,1 | 0,1 | |
| DFM | 95 | 0 | - | - | 0,0 | |
| HONDA | 87 | 82 | 6,1 % | 0,1 | 0,1 | |
| GAC | 81 | 27 | 200,0 % | 0,1 | - | |
| ISUZU | 48 | 43 | 11,6 % | 0,1 | 0,0 | |
| IVECO | 21 | 40 | -47,5 % | 0,0 | 0,0 | |
| HINO | 19 | - | - | 0,0 | - | |
| LIFAN | 4 | 83 | -95,2 % | 0,0 | 0,1 | |
| BRILLIANCE | 1 | 13 | -92,3 % | 0,0 | 0,0 | |
| FOTON | 1 | 8 | -87,5 % | 0,0 | 0,0 | |
| ZOTYE | 0 | 9 | - | 0,0 | 0,0 | |
| HYUNDAI (LCV) | - | 0 | - | - | 0,0 | |
| FORD | 0 | 1 | - | 0,0 | 0,0 |
Топ-10 продаваемых моделей автомобилей в январе 2022г с динамикой г/г, шт. (данные АЕБ)
| ЛЕГКОВЫЕ | Модель | 2022г | 2021г | Динамика | LCV | Модель | 2022г | 2021г | Динамика | |
| 1 | Kia Rio | 6 206 | 7 763 | -1 557 | 1 | "Газель" | 2 170 | 1 832 | +338 | |
| 2 | Lada Vesta | 5 953 | 6 347 | -394 | 2 | Ford Transit | 1 005 | 909 | +96 | |
| 3 | Lada Granta | 5 526 | 7 720 | -2 194 | 3 | Lada Largus VU | 631 | 910 | -279 | |
| 4 | Hyundai Solaris | 4 898 | 3 481 | +1 417 | 4 | УАЗ СГР | 498 | 633 | -135 | |
| 5 | Hyundai Creta | 4 153 | 5 701 | -1 548 | 5 | "Соболь" | 490 | 270 | +220 | |
| 6 | Renault Duster | 3 021 | 2 888 | +133 | 6 | VW Transporter/Caravelle | 212 | 279 | -67 | |
| 7 | Toyota RAV 4 | 2 762 | 2 321 | +441 | 7 | УАЗ Профи | 158 | 139 | +19 | |
| 8 | Lada Niva | 2 555 | 2 809 | -254 | 8 | Peugeot Traveller | 132 | 133 | -1 | |
| 9 | Lada Largus VP | 2 237 | 2 379 | -142 | 9 | VW Caddy | 96 | 44 | +52 | |
| 10 | VW Polo | 2 161 | 3 256 | -1 095 | 10 | Lada Granta VU | 77 | 92 | -15 |
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|