| Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в ноябре 2025 года увеличился на 2,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,1 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях трафик сократился на 0,9%, до 2,95 млн пассажиров, на международных - подрос на 13,8%, до 1,2 млн. Пассажирооборот увеличился на 8,2%, предельный - на 4,6%. Занятость кресел выросла на 3,1 процентного пункта (п.п.), до 92,8%.
В течение четырех месяцев до этого группа показывала отрицательную динамику перевозок. В июле они сократились на 2,3%, в августе - на 1,7%, в сентябре на 5,7%, а в октябре падение замедлилось до 0,8%. В компании это объясняли "внешними факторами" (то есть ограничениями полетов из-за беспилотников). Ранее в этом году минусовая динамика у "Аэрофлота" фиксировалась только в феврале - тогда она составила 2,3%.
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в октябре 2,2 млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,35 млн (-5,9%), зарубежный - 896 тыс. (+22,8%). Пассажирооборот увеличился на 12,8%, предельный - на 7,2%, а занятость кресел - на 4,6 п.п., до 92,7%.
За 11 месяцев общий трафик группы составил 51,3 млн человек (+0,1%): внутренние перевозки сократились на 1,3%, до 39 млн, международные - выросли на 4,8%, до 12,3 млн. Пассажирооборот стал больше на 3,2%, предельный - на 2,7%, занятость кресел - на 0,4 п.п. (90,4%).
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"
| Показатель | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2024 | Изм. | 11 мес. 2025 | 11 мес. 2024 | Изм. |
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 107,2 | 3 994,8 | 2,8% | 51 324,1 | 51 280,6 | 0,1% |
| - международные линии | 1 156,2 | 1 016,0 | 13,8% | 12 305,0 | 11 740,5 | 4,8% |
| - внутренние линии | 2 951,0 | 2 978,8 | -0,9% | 39 019,1 | 39 540,1 | -1,3% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 12 022,5 | 11 107,5 | 8,2% | 142 291,4 | 137 935,4 | 3,2% |
| - международные линии | 5 454,4 | 4 707,4 | 15,9% | 53 150,6 | 49 130,5 | 8,2% |
| - внутренние линии | 6 568,1 | 6 400,1 | 2,6% | 89 140,8 | 88 804,9 | 0,4% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 12 953,2 | 12 381,3 | 4,6% | 157 460,6 | 153 364,2 | 2,7% |
| - международные линии | 5 913,3 | 5 538,2 | 6,8% | 60 391,4 | 56 797,9 | 6,3% |
| - внутренние линии | 7 040,0 | 6 843,1 | 2,9% | 97 069,2 | 96 566,3 | 0,5% |
| Занятость кресел, % | 92,8% | 89,7% | 3,1 п.п. | 90,4% | 89,9% | 0,4 п.п. |
| - международные линии | 92,2% | 85,0% | 7,2 п.п. | 88,0% | 86,5% | 1,5 п.п. |
| - внутренние линии | 93,3% | 93,5% | -0,2 п.п. | 91,8% | 92,0% | -0,1 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 20 296,0 | 22 201,0 | -8,6% | 205 777,9 | 232 073,1 | -11,3% |
| - международные линии | 6 926,7 | 7 552,6 | -8,3% | 62 157,8 | 72 530,2 | -14,3% |
| - внутренние линии | 13 369,4 | 14 648,4 | -8,7% | 143 620,1 | 159 543,0 | -10,0% |
| Грузооборот, млн ткм | 95,5 | 105,2 | -9,2% | 929,3 | 1 055,7 | -12,0% |
| - международные линии | 39,4 | 43,1 | -8,6% | 339,5 | 382,5 | -11,2% |
| - внутренние линии | 56,1 | 62,0 | -9,6% | 589,7 | 673,2 | -12,4% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 1 177,6 | 1 104,8 | 6,6% | 13 735,5 | 13 469,9 | 2,0% |
| - международные линии | 530,3 | 466,8 | 13,6% | 5 123,1 | 4 804,3 | 6,6% |
| - внутренние линии | 647,2 | 638,1 | 1,4% | 8 612,4 | 8 665,6 | -0,6% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 569,1 | 1 490,8 | 5,3% | 18 990,5 | 18 321,7 | 3,7% |
| - международные линии | 752,3 | 697,4 | 7,9% | 7 616,1 | 6 983,5 | 9,1% |
| - внутренние линии | 816,9 | 793,4 | 3,0% | 11 374,4 | 11 338,2 | 0,3% |
| Коммерческая загрузка, % | 75,0% | 74,1% | 0,9 п.п. | 72,3% | 73,5% | -1,2 п.п. |
| - международные линии | 70,5% | 66,9% | 3,6 п.п. | 67,3% | 68,8% | -1,5 п.п. |
| - внутренние линии | 79,2% | 80,4% | -1,2 п.п. | 75,7% | 76,4% | -0,7 п.п. |
| Количество рейсов | 26 056 | 25 780 | 1,1% | 334 526 | 333 574 | 0,3% |
| - международные линии | 6 155 | 5 678 | 8,4% | 69 768 | 67 590 | 3,2% |
| - внутренние линии | 19 901 | 20 102 | -1,0% | 264 758 | 265 984 | -0,5% |
| Налет по парку, часов | 79 876 | 74 930 | 6,6% | 978 825 | 949 295 | 3,1% |
В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 17%, до 55,3 млн человек, скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд руб. Задача на 2025 год - удержать прошлогодние операционные и финансовые показатели, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|