| Главное Все новости Фото Полная версия |
![]() |
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2025 году составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню 2024 года (+0,1%) и прогнозам руководства компании.
На внутренних линиях трафик сократился на 1,4%, до 42 млн пассажиров, на международных - подрос на 5,2%, почти до 13,4 млн, говорится в сообщении "Аэрофлота". Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Занятость кресел выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.), до 90,2%.
Только в декабре перевозки группы показали рост на 0,2%, до 4 млн человек. Внутри РФ пассажиропоток снизился на 2,8%, на зарубежных рейсах он подрос на 9,3%.
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот"
| Показатель | Декабрь 2025 | Декабрь 2024 | Изм. | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | Изм. |
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 016,2 | 4 008,4 | 0,2% | 55 340,3 | 55 289,0 | 0,1% |
| - международные линии | 1 076,6 | 985,1 | 9,3% | 13 381,6 | 12 725,6 | 5,2% |
| - внутренние линии | 2 939,6 | 3 023,4 | -2,8% | 41 958,7 | 42 563,5 | -1,4% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 11 797,7 | 11 138,0 | 5,9% | 154 089,2 | 149 073,4 | 3,4% |
| - международные линии | 5 119,4 | 4 597,6 | 11,3% | 58 270,0 | 53 728,0 | 8,5% |
| - внутренние линии | 6 678,4 | 6 540,4 | 2,1% | 95 819,2 | 95 345,3 | 0,5% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 13 414,6 | 12 968,1 | 3,4% | 170 875,2 | 166 332,3 | 2,7% |
| - международные линии | 6 000,0 | 5 711,3 | 5,1% | 66 391,4 | 62 509,2 | 6,2% |
| - внутренние линии | 7 414,6 | 7 256,8 | 2,2% | 104 483,8 | 103 823,2 | 0,6% |
| Занятость кресел, % | 87,9% | 85,9% | 2,1 п.п. | 90,2% | 89,6% | 0,6 п.п. |
| - международные линии | 85,3% | 80,5% | 4,8 п.п. | 87,8% | 86,0% | 1,8 п.п. |
| - внутренние линии | 90,1% | 90,1% | -0,1 п.п. | 91,7% | 91,8% | -0,1 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 22 347,1 | 23 991,2 | -6,9% | 228 319,5 | 256 064,3 | -10,8% |
| - международные линии | 7 763,9 | 8 180,5 | -5,1% | 70 012,7 | 80 710,6 | -13,3% |
| - внутренние линии | 14 583,2 | 15 810,7 | -7,8% | 158 306,9 | 175 353,7 | -9,7% |
| Грузооборот, млн ткм | 103,6 | 112,0 | -7,5% | 1 033,3 | 1 167,7 | -11,5% |
| - международные линии | 45,1 | 47,1 | -4,4% | 384,9 | 429,7 | -10,4% |
| - внутренние линии | 58,5 | 64,9 | -9,8% | 648,4 | 738,0 | -12,1% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 1 165,4 | 1 114,4 | 4,6% | 14 901,3 | 14 584,3 | 2,2% |
| - международные линии | 505,8 | 460,9 | 9,7% | 5 629,2 | 5 265,2 | 6,9% |
| - внутренние линии | 659,6 | 653,5 | 0,9% | 9 272,2 | 9 319,1 | -0,5% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 621,6 | 1 556,2 | 4,2% | 20 612,0 | 19 877,9 | 3,7% |
| - международные линии | 757,8 | 716,7 | 5,7% | 8 373,8 | 7 700,2 | 8,7% |
| - внутренние линии | 863,8 | 839,5 | 2,9% | 12 238,2 | 12 177,7 | 0,5% |
| Коммерческая загрузка, % | 71,9% | 71,6% | 0,3 п.п. | 72,3% | 73,4% | -1,1 п.п. |
| - международные линии | 66,7% | 64,3% | 2,4 п.п. | 67,2% | 68,4% | -1,2 п.п. |
| - внутренние линии | 76,4% | 77,8% | -1,5 п.п. | 75,8% | 76,5% | -0,8 п.п. |
| Количество рейсов | 26 555 | 26 897 | -1,3% | 361 081 | 360 471 | 0,2% |
| - международные линии | 6 141 | 5 774 | 6,4% | 75 909 | 73 364 | 3,5% |
| - внутренние линии | 20 414 | 21 123 | -3,4% | 285 172 | 287 107 | -0,7% |
| Налет по парку, часов | 83 089 | 78 943 | 5,3% | 1 061 914 | 1 028 238 | 3,3% |
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.
С июня 2024 года на линии Москва - Петербург работает программа "Шаттл", в рамках которой рейсы "Аэрофлота" были переданы дочерней "Россия", напомнили в пресс-службе, объясняя снижение операционных показателей флагманского перевозчика группы. Также на результат повлияли "внешние факторы" (то есть ограничения полетов из-за режима "Ковер" - ИФ).
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".
|
|
| Главное | Все новости | Фото | ||||
| Полная версия сайта | ||||||
|
Copyright © 1991-2026 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|